Высокопроизводительная медицинская шприц резиновый шприц изготовление машины мини рабочего стола пластиковой инъекционной формовочной машины
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | JUCHUAN |
Сертификация: | ISO9001:2015 |
Номер модели: | JC-VI-AO |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | $35,000.00/sets >=1 sets |
Упаковывая детали: | Зафиксированный с трудными ремнями. |
Время доставки: | 45 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
Поставка способности: | 100 набор/наборов в Месяц |
Подробная информация |
|||
Состояние: | Новый | Стиль: | вертикальный |
---|---|---|---|
Пластицирующ емкость (g/s): | 100 | Высота плесени ((мм): | 100 - 250 mm |
Номер выталкивателя: | 3 | Ход выталкивателя (mm): | 200 мм |
Сила выброса ((kN): | 1000 KN | Теоретический снятый том (³ см): | ³ см 180 |
Тариф впрыски (g/s): | 100 г/с | Тип машины: | Гидравлические |
Масса впрыска (г): | 100 г | Скорость винта (о/мин): | 100 - 200 rpm |
Диаметр винта (мм): | 35 Mm | Соотношение L/D винта: | 20 |
Расстояние между прутками: | 450 мм | Масса (кг): | 7,5 кг |
Тип: | машина инжекционного метода литья | Открытый ход (мм): | 250 мм |
Мощность (кВт): | 35 кВт | Гарантия: | 1 год |
Ключевые точки продаж: | Конкурентоспособная цена | Применимые отрасли: | Производственное предприятие |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Подшипник, насос, PLC |
Послепродажное обслуживание: | Инженеры, готовые обслуживать машины за границей | Скорость инъекции: | Регулируемый |
Масса для инъекции: | 500~10000cc | Том впрыски (cc): | 500~10000 |
Размер пластины ((мм): | 300*300~1200*1200 | Емкость подогревателя (kw): | 8.4~42 |
Порт: | Гуанчжоу |
Характер продукции
Высокопроизводительная медицинская шприц резиновый шприц изготовление машины мини рабочего стола инъекционной формовочной машины
Вертикальная "все-в-внешняя" инъекционная машина из силикона/синтетического каучука серии VI-AO
Особенности:
• Подходит для автомобильной и электронной промышленностиruЧасти, с высоким содержанием углеродаИд.Части из высокоточной резины, особенно изделия из NBR
• Структура "все в одном"Я...впрыск без потери веществаКонтрольЯ...температура впрыскивающего материала на этикетке
• Отлично подходит для высокоточного формования деталей
• 5-10 раз более точная, чем обычная инъекционная машинаточность измерения объема впрыска 1000cc до ±0,1 g
• Система противосопротивления предотвращает повреждение плесениот неправильного выравнивания (патентован)
• Сервоуправляемая система - экономия энергии до 40%
• Пропорциональная характеристика контроля обратного давления
Модель | Единица | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
Сила сцепления | Тоны | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Пропускная способность | cc | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Давление впрыска | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Размер операционного стола | мм | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Минимальная толщина плесени | мм | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Удар плунгера | мм | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Расстояние термопластинки | мм | 350 ~ 450 | 400 ~ 500 | 500 ~ 600 | 500 ~ 600 | 500 ~ 600 | 600 ~ 700 | 650 ~ 800 | 650 ~ 800 |
Расстояние от строки "Tie bar" | мм | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
Тип нагрузки | 2RT-3RT-4RT-верхняя плесень-нижняя плесень | ||||||||
Макс. Операция Давление |
МпА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мощность двигателя | Силы | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Электрическая тепловая энергия |
КВт | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
Общая мощность | КВт | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
Валовая масса | Тоны | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
Размер (L*W*H) |
мм |
2000*1500 *H2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 * 4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
L3450*W2750 *H4500 |
3750*3050 * 5000 |
![]() |
![]() |
![]() |